78 Vehicles Matching: All Listings
2017 FORD Fusion SE Hybrid
New Arrival

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 49,318 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704574 |
VIN Number: | 3FA6P0LU7HR400174 |
Price:
$16,983
View Details
2017 CHEVROLET Cruze LT

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 37,248 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 704613 |
VIN Number: | 3G1BE5SM8HS517499 |
Price:
$17,508
View Details
2018 HYUNDAI Elantra Value

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 29,714 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 804288 |
VIN Number: | 5NPD84LF3JH290806 |
Price:
$17,758
View Details
2017 CHEVROLET Cruze LT

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 25,137 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704611 |
VIN Number: | 3G1BE6SM5HS591033 |
Price:
$17,808
View Details
2018 Hyundai Elantra Limited

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 41,828 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 28 city / 37 hwy |
Stock Number: | 804178 |
VIN Number: | 5NPD84LF6JH241826 |
Price:
$17,958
View Details
2017 HYUNDAI Sonata SE
New Arrival

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 24,314 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 704528 |
VIN Number: | 5NPE24AF0HH554986 |
Price:
$17,983
View Details
2017 HYUNDAI Elantra Value
New Arrival

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 8,701 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | 704572 |
VIN Number: | 5NPD84LF6HH154406 |
Price:
$18,058
View Details
2017 HYUNDAI Sonata Sport

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 38,509 |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | 704551 |
VIN Number: | 5NPE34AF9HH465298 |
Price:
$18,258
View Details
2017 Hyundai Sonata Sport

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 42,078 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 22 city / 31 hwy |
Stock Number: | 704617 |
VIN Number: | 5NPE34AF7HH447219 |
Price:
$18,258
View Details
2018 HYUNDAI Sonata SE

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 35,386 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 804279 |
VIN Number: | 5NPE34AB1JH668480 |
Price:
$18,483
View Details
2017 CHEVROLET Cruze LT

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 24,470 |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704599 |
VIN Number: | 1G1BE5SM8H7256289 |
Price:
$18,533
View Details
2017 CHEVROLET Cruze LT

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 13,411 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704608 |
VIN Number: | 3G1BE6SM1HS549040 |
Price:
$18,808
View Details
2018 CHEVROLET Malibu LS
New Arrival

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 25,444 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 804294 |
VIN Number: | 1G1ZB5ST6JF137621 |
Price:
$18,833
View Details
2018 FORD Escape SE

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 41,147 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 804245 |
VIN Number: | 1FMCU0GD2JUB01167 |
Price:
$18,908
View Details
2018 FORD Fusion SE

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 32,928 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 804196 |
VIN Number: | 3FA6P0HD7JR209532 |
Price:
$18,983
View Details
2017 CHEVROLET Cruze LT

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 14,245 |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704597 |
VIN Number: | 3G1BE6SM0HS587035 |
Price:
$19,008
View Details
2017 Hyundai Sonata Sport

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 29,981 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 704465 |
VIN Number: | 5NPE34AF4HH551604 |
Price:
$19,083
View Details
2018 FORD Fusion SE

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 41,205 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 804266 |
VIN Number: | 3FA6P0HD5JR162744 |
Price:
$19,213
View Details
2017 HYUNDAI Sonata SE

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 14,736 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | 704513 |
VIN Number: | 5NPE24AFXHH556731 |
Price:
$19,333
View Details
2017 CHEVROLET Cruze Premier

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 46,540 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704567 |
VIN Number: | 3G1BF6SM0HS509237 |
Price:
$19,333
View Details
2019 CHEVROLET Cruze LS

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 19,801 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 904151 |
VIN Number: | 1G1BC5SM8K7130706 |
Price:
$19,385
View Details
2017 HYUNDAI Sonata Sport

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 11,152 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 704561 |
VIN Number: | 5NPE34AF7HH550849 |
Price:
$19,433
View Details
2018 KIA Optima S

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 33,718 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 804262 |
VIN Number: | 5XXGT4L34JG210698 |
Price:
$19,433
View Details
2018 KIA Optima LX
New Arrival

Body Style: | Sedan/Saloon |
Drivetrain: | |
Engine: | |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 0 |
Exterior Color: | |
Interior Color: | |
Stock Number: | 804313 |
VIN Number: | 5XXGT4L39JG223091 |
Price:
$19,508
View Details
2018 HYUNDAI Sonata SEL

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 27,803 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | 804291 |
VIN Number: | 5NPE34AF2JH657409 |
Price:
$19,583
View Details
2017 KIA Optima LX

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 22,477 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 704546 |
VIN Number: | 5XXGT4L38HG134624 |
Price:
$19,584
View Details
2017 FORD Escape SE

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 30,816 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 704549 |
VIN Number: | 1FMCU9GD2HUD90355 |
Price:
$19,683
View Details
2018 HYUNDAI Sonata SE

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 21,486 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 804261 |
VIN Number: | 5NPE24AF0JH607305 |
Price:
$19,740
View Details
2017 HYUNDAI Sonata SE

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 3,884 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 704582 |
VIN Number: | 5NPE24AF1HH496953 |
Price:
$19,883
View Details
2017 FORD Escape SE

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 21,037 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704606 |
VIN Number: | 1FMCU9GD9HUC30585 |
Price:
$19,896
View Details
2020 HYUNDAI Elantra SE
New Arrival

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 332 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 004028 |
VIN Number: | 5NPD74LFXLH499112 |
Price:
$19,908
View Details
2017 HYUNDAI Sonata Spor

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 19,195 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 704562 |
VIN Number: | 5NPE34AFXHH572716 |
Price:
$20,065
View Details
2018 FORD Fusion SE

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 21,956 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | 804263 |
VIN Number: | 3FA6P0HD1JR156505 |
Price:
$20,108
View Details
2017 CHEVROLET Malibu LT

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 21,089 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704588 |
VIN Number: | 1G1ZE5ST5HF238828 |
Price:
$20,183
View Details
2017 CHEVROLET Malibu LT

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 24,201 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704596 |
VIN Number: | 1G1ZE5ST0HF245394 |
Price:
$20,283
View Details
2018 VOLKSWAGEN Passat S

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 14,539 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 804300 |
VIN Number: | 1VWAA7A34JC009879 |
Price:
$20,371
View Details
2017 FORD Escape SE

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 20,657 |
Exterior Color: | Gold |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 704516 |
VIN Number: | 1FMCU9GD0HUD02032 |
Price:
$20,409
View Details
2017 CHEVROLET Cruze Premier

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 15,210 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704602 |
VIN Number: | 3G1BF6SM0HS600928 |
Price:
$20,508
View Details
2017 CHEVROLET Malibu LT

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 17,866 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 704510 |
VIN Number: | 1G1ZE5ST4HF225990 |
Price:
$20,558
View Details
2017 CHEVROLET Cruze Premier

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 35,255 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704580 |
VIN Number: | 1G1BF5SM3H7143427 |
Price:
$20,633
View Details
2019 FORD Fusion SE Hybrid

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 25,940 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | 904147 |
VIN Number: | 3FA6P0LU4KR224885 |
Price:
$20,990
View Details
2017 KIA Sorento LX

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 30,182 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704396 |
VIN Number: | 5XYPGDA36HG331813 |
Price:
$21,008
View Details
2018 KIA Optima S

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 11,978 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 804287 |
VIN Number: | 5XXGT4L37JG219878 |
Price:
$21,058
View Details
2017 TOYOTA Camry SE

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 44,429 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704601 |
VIN Number: | 4T1BF1FK4HU340404 |
Price:
$21,058
View Details
2018 FORD Fusion SE

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 15,927 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 804305 |
VIN Number: | 3FA6P0HD2JR127160 |
Price:
$21,283
View Details
2017 FORD Fusion SE

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 31,479 |
Exterior Color: | Gold |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704428 |
VIN Number: | 3FA6P0T94HR371647 |
Price:
$21,290
View Details
2019 FORD Escape S

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 15,573 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 904144 |
VIN Number: | 1FMCU0F76KUB48506 |
Price:
$21,308
View Details
2017 KIA Sorento LX

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 33,498 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 704419 |
VIN Number: | 5XYPG4A32HG296137 |
Price:
$21,328
View Details
2019 FORD Fusion SE Hybrid

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 19,899 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 904145 |
VIN Number: | 3FA6P0LU5KR241419 |
Price:
$21,358
View Details
2019 CHEVROLET Malibu LS

Body Style: | 4 Door |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I4 F DOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 9,771 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 904148 |
VIN Number: | 1G1ZB5ST9KF202253 |
Price:
$21,390
View Details
SEARCH OUR INVENTORY
Reset Filters
Copyright © 2021 Overseas Military Sales Corporation - OMSC Ltd. All rights reserved.
Military AutoSource uses cookies to optimize the design of this website and make continuous improvements. By continuing your visit to the website, you consent to the use of cookies. You can update this in your browser settings.
Website provided by Dealer Simplified, LLC, more at dealersimplified.com
